High CCA
Optimized grids and active material deliver dependable cold starts.
China Battery Manufacturing
Factory-direct AGM, GEL and flooded motorcycle batteries for importers, distributors and private-label programs.
128 models · AGM / GEL / SMF · OEM / ODM

Engineered for demanding markets
Stable starting power, durable plate technology and export-ready OEM production for global distributors.
Optimized grids and active material deliver dependable cold starts.
Reinforced internals withstand demanding road and industrial use.
Custom cases, labels, cartons, terminals and performance targets.
Technical catalogue
| Model | Voltage | Capacity | Dimensions (L×W×H mm) | Weight (kg) | Terminal | CCA (A) | Technology | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB2.5L | 12V | 2.5Ah | 80x70x104 | 1.1 | — | — | AGM | |
| 6MF2.5L | 12V | 2.5Ah | 80x70x104 | 1.1 | — | — | AGM | |
| YTX4L-BS | 12V | 3.5Ah | 113x69x85 | 1.31 | — | — | AGM | |
| 6MF4L | 12V | 4Ah | 113x69x85 | 1.38 | — | — | AGM | |
| 6MF5AL | 12V | 4.5Ah | 120x60x128 | 1.83 | — | — | AGM | |
| YTX7L-BS | 12V | 6Ah | 113x69x129 | 2.11 | — | — | AGM | |
| 6MF7L | 12V | 7Ah | 113x69x129 | 2.28 | — | — | AGM | |
| YB7-A | 12V | 6.5Ah | 135x75x121 | 2.38 | — | — | AGM | |
| 12N7-4B | 12V | 7Ah | 135x75x121 | 2.57 | — | — | AGM | |
| 6MF7E | 12V | 7Ah | 135x75x121 | 2.72 | — | — | AGM | |
| YB9-B | 12V | 8Ah | 135x75x133 | 2.89 | — | — | AGM | |
| 12N9-4B | 12V | 9Ah | 135x75x133 | 2.99 | — | — | AGM | |
| YB3L | 12V | 2.5Ah | 98x56x109 | 1.115 | — | — | AGM | |
| 6MF3L | 12V | 2.5Ah | 98x56x109 | 1.115 | — | — | AGM | |
| YTX5L-BS | 12V | 4.2Ah | 113x69x105 | 1.63 | — | — | AGM | |
| 6MG5L | 12V | 5Ah | 113x69x105 | 1.74 | — | — | AGM | |
| YT6B-BS | 12V | 4.8Ah | 136x66x100 | 1.87 | — | — | AGM | |
| 6MF6.5L | 12V | 6.5Ah | 136x66x100 | 2 | — | — | AGM | |
| YB7B-B | 12V | 6.5Ah | 148x60.5x129.5 | 2.34 | — | — | AGM | |
| 6MF7DL | 12V | 7Ah | 148x60.5x129.5 | 2.45 | — | — | AGM | |
| YTX7A-BS | 12V | 6.5Ah | 150x87x93 | 2.37 | — | — | AGM | |
| 6MF7A | 12V | 7Ah | 150x87x93 | 2.51 | — | — | AGM | |
| YTX9-BS | 12V | 8Ah | 150x87x105 | 3.05 | — | — | AGM | |
| 6MF9 | 12V | 9Ah | 150x87x105 | 3.25 | — | — | AGM | |
| YTZ5S | 12V | 4.5Ah | 113x69x86 | 1.65 | — | — | AGM | |
| 6MFZ5S | 12V | 4.5Ah | 113x69x86 | 1.65 | — | — | AGM | |
| YTZ8V | 12V | 8Ah | 113x69x129 | 2.62 | — | — | AGM | |
| 6MFZ7S | 12V | 8Ah | 113x69x129 | 2.62 | — | — | AGM | |
| YT9B-BS | 12V | 8Ah | 150x69x105 | 2.9 | — | — | AGM | |
| YT9B | 12V | 8Ah | 150x69x105 | 2.9 | — | — | AGM | |
| YT14B-BS | 12V | 12Ah | 150x69x145 | 3.95 | — | — | AGM | |
| YT14B | 12V | 12Ah | 150x69x145 | 3.95 | — | — | AGM | |
| YTZ10S | 12V | 8.6Ah | 150x87x93 | 3 | — | — | AGM | |
| 6MFZ10 | 12V | 8.6Ah | 150x87x93 | 3 | — | — | AGM | |
| YTX12 | 12V | 10Ah | 150x87x130 | 4.15 | — | — | AGM | |
| 6MF12 | 12V | 12Ah | 150x87x130 | 4.4 | — | — | AGM | |
| YTX14 | 12V | 12Ah | 150x87x145 | 4.8 | — | — | AGM | |
| 6MF14 | 12V | 14Ah | 150x87x145 | 5.05 | — | — | AGM | |
| YTZ7S | 12V | 6Ah | 113x69x105 | 2.1 | — | — | AGM | |
| 6MFZ6S | 12V | 6Ah | 113x69x105 | 2.1 | — | — | AGM | |
| YT7B-BS | 12V | 6.5Ah | 150x65x93 | 2.4 | — | — | AGM | |
| YT7B | 12V | 6.5Ah | 150x65x93 | 2.4 | — | — | AGM | |
| YT12B-BS | 12V | 10Ah | 150x69x129 | 3.72 | — | — | AGM | |
| YT12B | 12V | 10Ah | 150x69x129 | 3.72 | — | — | AGM | |
| YB10L-B | 12V | 10Ah | 133x87x145 | 4.08 | — | — | AGM | |
| 6MF10L | 12V | 10Ah | 133x87x145 | 4.08 | — | — | AGM | |
| YTZ14S | 12V | 11.2Ah | 150x87x109 | 3.7 | — | — | AGM | |
| YTZ12S | 12V | 11.2Ah | 150x87x109 | 3.7 | — | — | AGM | |
| 6MFZ12 | 12V | 11.2Ah | 150x87x109 | 3.7 | — | — | AGM | |
| YB12A | 12V | 12Ah | 133x79x158 | 3.75 | — | — | AGM | |
| 6MF12A | 12V | 12Ah | 133x79x158 | 3.95 | — | — | AGM | |
| YTX14AH | 12V | 14Ah | 133x87x165 | 4.8 | — | — | AGM | |
| 6MF14A | 12V | 14Ah | 133x87x165 | 4.8 | — | — | AGM | |
| YTX16-BS | 12V | 14Ah | 150x87x161 | 5.25 | — | — | AGM | |
| 6MF16-B | 12V | 16Ah | 150x87x161 | 5.5 | — | — | AGM | |
| YTX24HL-BS | 12V | 20Ah | 205x87x162 | 7.15 | — | — | AGM | |
| 6MF24HL | 12V | 24Ah | 205x87x162 | 7.75 | — | — | AGM | |
| 6-MQA-18 | 12V | 15Ah | 185x125x160x173 | 3.81 | — | — | AGM | |
| 6QW18 | 12V | 18Ah | 187x128x163x168 | 6.3 | — | — | AGM | |
| 6DM5 | 12V | 6Ah | 151x51x93x105 | 1.82 | — | — | AGM | |
| 6DM7.5 | 12V | 7Ah | 151x65x87x99 | 2.25 | — | — | AGM | |
| 6DM14 | 12V | 12Ah | 150x85.5x132 | 3.7 | — | — | AGM | |
| YTX20L | 12V | 20Ah | 175x87x155 | 6.25 | — | — | AGM | |
| YTX20HL | 12V | 20Ah | 175x87x155 | 6.25 | — | — | AGM | |
| 6MF20L | 12V | 20Ah | 175x87x155 | 6.25 | — | — | AGM | |
| YTX30L | 12V | 32Ah | 166x130x175 | 10 | — | — | AGM | |
| 6MF32L | 12V | 32Ah | 166x130x175 | 10 | — | — | AGM | |
| 6-MQA-28 | 12V | 23Ah | 185x125x160x173 | 4.7 | — | — | AGM | |
| 6QW28 | 12V | 22Ah | 187x128x163x168 | 6.6 | — | — | AGM | |
| 60M7 | 12V | 5Ah | 151x65x95x107 | 1.85 | — | — | AGM | |
| 6DM12 | 12V | 11Ah | 150x98x98x113 | 2.95 | — | — | AGM | |
| 6DM17 | 12V | 8Ah | 181x77x165 | 3.93 | — | — | AGM | |
| YB2.5L | 12V | 2Ah | 80x70x105 | 1.1 | — | — | GEL | |
| 6MF2.5L | 12V | 2Ah | 80x70x105 | 1.1 | — | — | GEL | |
| YTX4L-BS | 12V | 3Ah | 113x69x88 | 1.38 | — | — | GEL | |
| 6MF4L | 12V | 4Ah | 113x69x88 | 1.45 | — | — | GEL | |
| YB5L-B | 12V | 4Ah | 120x61x130 | 1.82 | — | — | GEL | |
| 12N5-3B | 12V | 5Ah | 120x61x130 | 1.95 | — | — | GEL | |
| 6MF5AL | 12V | 5Ah | 120x61x130 | 1.95 | — | — | GEL | |
| YTX7L-BS | 12V | 6Ah | 113x70x132 | 2.18 | — | — | GEL | |
| 6MF7L | 12V | 7Ah | 113x70x132 | 2.35 | — | — | GEL | |
| YB7-A | 12V | 6Ah | 137x77x123 | 2.46 | — | — | GEL | |
| 12N7-4B | 12V | 7Ah | 137x77x123 | 2.6 | — | — | GEL | |
| 6MF7E | 12V | 7Ah | 137x77x123 | 2.6 | — | — | GEL | |
| YB9-B | 12V | 7.5Ah | 137x75x135 | 2.82 | — | — | GEL | |
| 12N9-4B | 12V | 9Ah | 137x75x135 | 3.01 | — | — | GEL | |
| YB3L | 12V | 2.5Ah | 98x56x109 | 1.13 | — | — | GEL | |
| 6MF3L | 12V | 2.5Ah | 98x56x109 | 1.13 | — | — | GEL | |
| YTX5L-BS | 12V | 4Ah | 113x69x105 | 1.68 | — | — | GEL | |
| 6MG5L | 12V | 5Ah | 113x69x105 | 1.8 | — | — | GEL | |
| YT6B-BS | 12V | 5.7Ah | 138x66x100 | 2 | — | — | GEL | |
| 6MF6.5L | 12V | 6.5Ah | 138x66x100 | 2.12 | — | — | GEL | |
| YB7B-B | 12V | 6Ah | 150x60x130 | 2.27 | — | — | GEL | |
| 6MF7DL | 12V | 7Ah | 150x60x130 | 2.4 | — | — | GEL | |
| YTX7A-BS | 12V | 6Ah | 150x87x95 | 2.35 | — | — | GEL | |
| 6MF7A | 12V | 7Ah | 150x87x95 | 2.5 | — | — | GEL | |
| YTX9-BS | 12V | 8Ah | 150x87x105 | 3 | — | — | GEL | |
| 6MF9 | 12V | 9Ah | 150x87x105 | 3.26 | — | — | GEL | |
| YTX4L-BS | 12V | 3Ah | 114x71x87 | 1.1 | — | — | AGM | |
| YTX5AL-BS | 12V | 4Ah | 120x61x128 | 1.44 | — | — | AGM | |
| YTX7L-BS | 12V | 6Ah | 114x71x130 | 1.79 | — | — | AGM | |
| YTX9A-BS | 12V | 7Ah | 135x75x132 | 2.33 | — | — | AGM | |
| YTX14-BS | 12V | 12Ah | 150x87x147 | 3.18 | — | — | AGM | |
| YTX20-BS | 12V | 18Ah | 175x87x155 | 4.3 | — | — | AGM | |
| YTX5L-BS | 12V | 4Ah | 114x71x106 | 1.38 | — | — | AGM | |
| YTX6.5-BS | 12V | 5.5Ah | 136x66x100 | 1.56 | — | — | AGM | |
| YTX7A-BS | 12V | 6Ah | 150x87x95 | 1.76 | — | — | AGM | |
| YTX9-BS | 12V | 8Ah | 150x87x103 | 2.1 | — | — | AGM | |
| YTX12-BS | 12V | 10Ah | 150x87x130 | 2.78 | — | — | AGM | |
| YTX30-BS | 12V | 28Ah | 167x127x174 | 6.8 | — | — | AGM | |
| 6N4-2A | 6V | 4Ah | 70x70x95 | 0.599 | — | — | Flooded | |
| 12N2.5-3C | 12V | 2Ah | 80x70x104 | 0.69 | — | — | Flooded | |
| 12N4-3B | 12V | 4Ah | 120x70x93 | 1.09 | — | — | Flooded | |
| 12N6-3B | 12V | 5Ah | 135x70x95 | 1.38 | — | — | Flooded | |
| 12N7-4B | 12V | 7Ah | 135x75x134 | 1.76 | — | — | Flooded | |
| 12N7C-4B | 12V | 7Ah | 150x85x95 | 1.76 | — | — | Flooded | |
| 12N10-3B | 12V | 10Ah | 135x91x145 | 2.2 | — | — | Flooded | |
| 12N14-3A | 12V | 12Ah | 133x89x163 | 3.14 | — | — | Flooded | |
| 6N11A-1B | 6V | 11Ah | 121x58x128 | 1.28 | — | — | Flooded | |
| YB3L-B | 12V | 2.5Ah | 98x57x109 | 0.82 | — | — | Flooded | |
| 12N3-3B | 12V | 2.5Ah | 98x57x109 | 0.82 | — | — | Flooded | |
| YB5L-B | 12V | 5Ah | 120x60x130 | 1.36 | — | — | Flooded | |
| 12N5-3B | 12V | 5Ah | 120x60x130 | 1.36 | — | — | Flooded | |
| 12N6.5-3A | 12V | 5.2Ah | 138x67x100 | 1.45 | — | — | Flooded | |
| 12N7B-3A | 12V | 7Ah | 150x60x130 | 1.71 | — | — | Flooded | |
| 12N9-4B | 12V | 7Ah | 135x75x138 | 1.88 | — | — | Flooded | |
| 12N12-3A | 12V | 12Ah | 134x81x160 | 2.74 | — | — | Flooded | |
| 12N16-3B | 12V | 16Ah | 175x100x155 | 3.65 | — | — | Flooded |
Showing 128 of 128 models
Typical MOQ starts at 100 units per model and can be consolidated for trial orders.
Yes. Case color, labels, cartons, terminal layouts and performance specifications can be customized.
Standard export orders normally require 20 to 35 days after artwork and deposit confirmation.
Manufacturing capability

Controlled alloy preparation and precision grid production.

Repeatable high-volume assembly with in-line process controls.

Metered electrolyte filling and monitored formation charging.

Capacity, CCA, cycle-life and safety verification before shipment.