CCA elevado
Rejillas optimizadas para arranques fiables en frío.
Fabricación de Baterías en China
Gama SMF industrial para vehículos, flotas comerciales y distribuidores.
51 models · AGM / GEL / SMF · OEM / ODM

Diseñadas para mercados exigentes
Arranque estable, placas duraderas y producción OEM preparada para exportación.
Rejillas optimizadas para arranques fiables en frío.
Interior reforzado para uso exigente.
Cajas, etiquetas, embalajes y terminales personalizados.
Catálogo técnico
| Modelo | Voltaje | Capacidad | Dimensiones (L×A×H mm) | Peso (kg) | Terminal | CCA (A) | Tecnología | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36B20 | 12V | 32Ah | 196x129x222 | 9.5 | B | 300 | SMF | |
| 36B20L | 12V | 36Ah | 196x129x222 | 10.1 | B | 300 | SMF | |
| 36B20R | 12V | 36Ah | 196x129x222 | 10.1 | B | 300 | SMF | |
| 32C24R | 12V | 40Ah | 238x129x222 | 11.7 | A | 315 | SMF | |
| 32C24L | 12V | 40Ah | 238x129x222 | 11.7 | A | 315 | SMF | |
| 46B24R | 12V | 45Ah | 238x129x222 | 12.2 | A | 400 | SMF | |
| 46B24L | 12V | 45Ah | 238x129x222 | 12.2 | A | 400 | SMF | |
| 55B24R | 12V | 45Ah | 238x129x222 | 12.2 | A | 400 | SMF | |
| 55B24L | 12V | 45Ah | 238x129x222 | 12.2 | A | 400 | SMF | |
| 48D26R | 12V | 50Ah | 259x172x225 | 15.9 | A | 460 | SMF | |
| 48D26L | 12V | 50Ah | 259x172x225 | 15.9 | A | 460 | SMF | |
| 55D26R | 12V | 60Ah | 259x172x225 | 16.3 | A | 500 | SMF | |
| 55D26L | 12V | 60Ah | 259x172x225 | 15.9 | A | 500 | SMF | |
| 65D26R | 12V | 65Ah | 259x172x225 | 16.1 | A | 520 | SMF | |
| 65D26L | 12V | 65Ah | 259x172x225 | 16.1 | A | 520 | SMF | |
| 75D26R | 12V | 65Ah | 259x172x225 | 16.1 | A | 520 | SMF | |
| 75D26L | 12V | 65Ah | 259x172x225 | 16.1 | A | 520 | SMF | |
| 80D26R | 12V | 68Ah | 259x172x225 | 17.6 | A | 540 | SMF | |
| 80D26L | 12V | 68Ah | 259x172x225 | 17.6 | A | 540 | SMF | |
| 55D23L | 12V | 60Ah | 230x172x225 | 15.5 | A | 500 | SMF | |
| 75D23L | 12V | 65Ah | 230x172x225 | 16.2 | A | 520 | SMF | |
| 65D31R | 12V | 70Ah | 305x172x225 | 19.6 | A | 560 | SMF | |
| 65D31L | 12V | 70Ah | 305x172x225 | 19.6 | A | 560 | SMF | |
| 75D31R | 12V | 75Ah | 305x172x225 | 20.2 | A | 620 | SMF | |
| 75D31L | 12V | 75Ah | 305x172x225 | 20.2 | A | 620 | SMF | |
| 95D31R | 12V | 80Ah | 305x172x225 | 20.8 | A | 660 | SMF | |
| 95D31L | 12V | 80Ah | 305x172x225 | 20.8 | A | 660 | SMF | |
| 105D31R | 12V | 95Ah | 409x174x229 | 25.4 | A | 720 | SMF | |
| 95E41R | 12V | 100Ah | 409x174x229 | 26.2 | A | 800 | SMF | |
| 105E41R | 12V | 105Ah | 409x174x229 | 26.9 | A | 800 | SMF | |
| N120A | 12V | 110Ah | 509x185x217 | 30.3 | A | 850 | SMF | |
| 115F51 | 12V | 120Ah | 509x185x217 | 31 | A | 900 | SMF | |
| 135G51 | 12V | 135Ah | 509x185x217 | 31.6 | A | 950 | SMF | |
| 145G51 | 12V | 150Ah | 510x216x217 | 36.2 | A | 1000 | SMF | |
| N165 | 12V | 165Ah | 510x216x217 | 37.4 | A | 1050 | SMF | |
| N170 | 12V | 170Ah | 510x216x217 | 38.5 | A | 1050 | SMF | |
| 180H52 | 12V | 180Ah | 510x216x217 | 39.2 | A | 1100 | SMF | |
| 190H51 | 12V | 200Ah | 508x260x227 | 49.5 | A | 1220 | SMF | |
| DIN45 | 12V | 45Ah | 241x174x190 | 12.9 | A | 400 | SMF | |
| DIN50 | 12V | 50Ah | 241x174x190 | 13.5 | A | 420 | SMF | |
| DIN55 | 12V | 55Ah | 241x174x190 | 14.2 | A | 450 | SMF | |
| DIN62 | 12V | 62Ah | 241x174x190 | 14.8 | A | 520 | SMF | |
| DIN66 | 12V | 66Ah | 277x174x190 | 16 | A | 530 | SMF | |
| DIN70 | 12V | 72Ah | 277x174x190 | 16.6 | A | 600 | SMF | |
| DIN75 | 12V | 75Ah | 277x174x190 | 17.2 | A | 620 | SMF | |
| DIN80 | 12V | 80Ah | 277x174x190 | 17.8 | A | 680 | SMF | |
| 57117 | 12V | 71Ah | 277x174x175 | 16.4 | A | 550 | SMF | |
| DIN88 | 12V | 88Ah | 353x174x190 | 21.5 | A | 680 | SMF | |
| DIN100 | 12V | 90Ah | 353x174x190 | 22.8 | A | 700 | SMF | |
| 58043 | 12V | 80Ah | 315x174x190 | 19 | A | 600 | SMF | |
| 85550 | 12V | 55Ah | 230x172x203 | 13.9 | A | 480 | SMF |
Mostrando 51 de 51 modelos
El MOQ habitual comienza en 100 unidades por modelo.
Sí, personalizamos carcasa, etiquetas, cajas, terminales y rendimiento.
Normalmente de 20 a 35 días tras confirmar diseño y depósito.
Capacidad industrial

Aleaciones controladas y rejillas de precisión.

Producción repetible con control en línea.

Llenado medido y carga supervisada.

Pruebas de capacidad, CCA, ciclos y seguridad.